Mit der Wahl der richtigen Abstände eurer Rutenringe steht oder fällt das Gelingen eurer Eigenbaurute.
Auf dieser Seite geben wir euch die gängigsten und wichtigsten Ringaufteilungen für Spinn-, Casting-, Karpfen- und Fliegenruten mit auf den Weg.
Rutenlänge Fuß – Meter | Ringanzahl | 1.Ring | 2.Ring | 3.Ring | 4.Ring | 5.Ring | 6.Ring | 7.Ring | 8.Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6’4″ – 1,95m | 6+1 | 12cm | 26cm | 42cm | 61cm | 84cm | 112cm | ||
7′ – 2,14m | 7+1 | 12cm | 25cm | 40cm | 57cm | 76cm | 97cm | 121cm | |
7’4″ – 2,25m | 7+1 | 12cm | 26cm | 42cm | 61cm | 83cm | 108cm | 137cm | |
8′ – 2,40m | 7+1 | 11cm | 25cm | 40,5cm | 59,5cm | 82cm | 109cm | 142cm | |
8′ – 2,40m | 8+1 | 10cm | 22cm | 36cm | 52cm | 70cm | 91cm | 115cm | 142cm |
9′ – 2,70m | 8+1 | 11cm | 24,5cm | 40cm | 58,5cm | 78cm | 101cm | 127cm | 165cm |
Passende Ringsätze für Spinnruten Stationär/Spinning
Rutenlänge Fuß – Meter | Ringanzahl | 1.Ring | 2.Ring | 3.Ring | 4.Ring | 5.Ring | 6.Ring | 7.Ring | 8.Ring | 9.Ring | 10.Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6’4″ – 1,95m | 8+1 | 8cm | 17cm | 27cm | 39cm | 53cm | 69cm | 88cm | 112cm | ||
7′ – 2,14m | 8+1 | 8cm | 17cm | 27cm | 40cm | 56cm | 75cm | 97cm | 125cm | ||
7’4″ – 2,25m | 8+1 | 9cm | 20cm | 33cm | 48cm | 65cm | 85cm | 109cm | 137cm | ||
8′ – 2,40m | 10+1 | 9cm | 19cm | 30cm | 42cm | 55cm | 69cm | 84cm | 101cm | 120cm | 144cm |
Passende Ringsätze für Spinnruten Stationär/Spinning KR-Concept
Rutenlänge Fuß – Meter | Ringanzahl | 1.Ring | 2.Ring | 3.Ring | 4.Ring | 5.Ring | 6.Ring | 7.Ring | 8.Ring | 9.Ring | 10.Ring | 11.Ring | 12.Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6’4″ – 1,95m | 11+1 | 8cm | 16,5cm | 25,5cm | 35cm | 45cm | 55,5cm | 66,5cm | 78cm | 91cm | 105cm | 122cm | |
7′ – 2,14m | 11+1 | 8cm | 16,5cm | 25,5cm | 35cm | 45cm | 56cm | 68cm | 82cm | 98cm | 116cm | 138cm | |
7’4″ – 2,25m | 12+1 | 8cm | 17cm | 26,5cm | 36,5cm | 47cm | 58cm | 70cm | 83cm | 97cm | 112cm | 127cm | 147cm |
8′ – 2,40m | 12+1 | 8cm | 17cm | 26,5cm | 36,5cm | 47cm | 58cm | 70cm | 83cm | 98cm | 115cm | 134cm | 157cm |
Passende Ringsätze für Spinnruten Multi/Casting
Rutenlänge Fuß – Meter | Ringanzahl | 1.Ring | 2.Ring | 3.Ring | 4.Ring | 5.Ring | 6.Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10′ – 3,00m | 6+1 | 17cm | 38cm | 63cm | 92cm | 127cm | 167cm |
12′ – 3,60m | 6+1 | 18cm | 41cm | 74cm | 112cm | 157cm | 209cm |
13′ – 3,90m | 6+1 | 20cm | 48cm | 83cm | 125cm | 174cm | 228cm |
Passende Ringsätze für Karpfenruten
Rutenlänge Fuß – Meter | Ringanzahl | 1.Ring | 2.Ring | 3.Ring | 4.Ring | 5.Ring | 6.Ring | 7.Ring | 8.Ring | 9.Ring | 10.Ring |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6’6″ – 1,99m | 8+1 | 10cm | 21,5cm | 35cm | 50cm | 67cm | 86cm | 107,5cm | 131cm | ||
7’6″ – 2,29m | 8+1 | 11cm | 24cm | 39cm | 56cm | 76cm | 99cm | 126cm | 157cm | ||
8″ – 2,40m | 9+1 | 11cm | 23,5cm | 37,5cm | 53,5cm | 71,5cm | 92cm | 115cm | 141cm | 170cm | |
8’6″ – 2,60m | 10+1 | 11cm | 23,5cm | 37,5cm | 53cm | 70,5cm | 88,5cm | 109cm | 131cm | 156cm | 186cm |
9′ – 2,70m | 10+1 | 11cm | 23,5cm | 37,5cm | 53cm | 71cm | 91cm | 113cm | 138cm | 166cm | 199cm |
Passende Ringsätze für Fliegenruten